Home > Microsoft 365 サブスクリプション > Microsoft 365 向けの AvePoint オンライン サービス
この記事をダウンロードAvePoint は、現在の Microsoft 365 サブスクリプション SKU に基づいてこのリストを管理しています。Microsoft の製品ラインナップの変更に伴い、このリストは定期的に更新され、通知なしに変更される場合があります。
これらの更新は、異なるタイミングでこのガイドと AvePoint Online Services に反映される可能性があるため、一時的に差異が生じる場合があります。ご質問がある場合、AvePoint 営業担当チームまたは AvePoint サポートまでお問い合わせください。
Microsoft 365 ライセンスを計算する AvePoint サブスクリプション: AvePoint では、Microsoft 365 ライセンスが割り当てられているユーザー、またはお使いの AvePoint 製品でサポートされている Microsoft 365 サービスへのアクセス権が付与されているユーザーごとに、1 ソリューション ユニットを計算します。
これは、Microsoft 365 データの保護・ガバナンス・移行・管理用の AvePoint サブスクリプションに適用されます。Dynamics 365 および Power Platform は別途計算されます。詳細については、Dynamics 365 向けの AvePoint オンライン サービス および Power Platform 向けの AvePoint オンライン サービス を参照してください。
一部のサブスクリプションは異なる基準で計算されるため、このリストからは除外されています。除外されているサブスクリプションは以下のとおりです。
ユーザー シートではなく、ストレージ容量に基づいて計算されるサブスクリプション
テナント単位または定額制で計算されるサブスクリプション (例: ディストリビューター / MSP 向けサービス)
特定の地域でのみ利用可能な製品
レガシ製品およびサポート終了製品 (既存の契約に定められた基準に基づき引き続き計算されます)
AvePoint サービスがライセンスを計算する Microsoft 365 サブスクリプションについては、以下の表を参照してください。サブスクリプションはカテゴリでグループ化されており、各行には Microsoft 365 管理センターに表示される Microsoft サブスクリプション名と文字列 ID が表示されています。これにより、お使いのテナント内のプランをこのリストと照合することができます。
| 分類 | サブスクリプション | 文字列 ID |
|---|---|---|
| ビジネス向け | Office 365 Small Business Premium | LITEPACK_P2 |
| ビジネス向け | Office 365 Midsize Business | MIDSIZEPACK |
| ビジネス向け | Office 365 Enterprise K2 | DESKLESSWOFFPACK |
| ビジネス向け | Office 365 Enterprise K1 without Yammer | DESKLESSPACK_YAMMER |
| ビジネス向け | Office 365 Business Premium - DE | O365_BUSINESS_PREMIUM_DE |
| ビジネス向け | Office 365 Small Business | LITEPACK |
| ビジネス向け | Office 365 Enterprise E4 | ENTERPRISEPACKWSCAL |
| ビジネス向け | Office 365 E1 | STANDARDPACK |
| ビジネス向け | Office 365 E1 Plus | Office365_E1_Plus |
| ビジネス向け | Office 365 E2 | STANDARDWOFFPACK |
| ビジネス向け | Office 365 E3 | ENTERPRISEPACK |
| ビジネス向け | Office 365 E3 Developer | DEVELOPERPACK |
| ビジネス向け | Office 365 E4 | ENTERPRISEWITHSCAL |
| ビジネス向け | Office 365 E5 | ENTERPRISEPREMIUM |
| ビジネス向け | Office 365 E5 (電話会議なし) | ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF |
| ビジネス向け | Microsoft 365 E3 | SPE_E3 |
| ビジネス向け | Microsoft 365 E5 | SPE_E5 |
| ビジネス向け | Microsoft 365 E5 (電話会議なし) | SPE_E5_NOPSTNCONF |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Premium | SPB |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Basic | O365_BUSINESS_ESSENTIALS |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Basic (Viva Engage コアなし) | SMB_BUSINESS_ESSENTIALS |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Standard - Prepaid Legacy | SMB_BUSINESS_PREMIUM |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Standard | O365_BUSINESS_PREMIUM |
| 教育向け | Exchange Online (プラン 1) for Students | EXCHANGESTANDARD_STUDENT |
| 教育向け | Exchange Online (プラン 2) for Faculty | EXCHANGEENTERPRISE_FACULTY |
| 教育向け | Office 365 A1 Plus for Faculty | STANDARDWOFFPACK_IW_FACULTY |
| 教育向け | Office 365 (プラン A3) for Faculty | ENTERPRISEPACK_FACULTY |
| 教育向け | Office 365 A3 for Students | ENTERPRISEPACKPLUS_STUDENT |
| 教育向け | Office 365 (プラン A4) for Faculty | ENTERPRISEWITHSCAL_FACULTY |
| 教育向け | Office 365 (プラン A4) for Students | ENTERPRISEWITHSCAL_STUDENT |
| 教育向け | Office 365 A3 for Faculty | ENTERPRISEPACKPLUS_FACULTY |
| 教育向け | Office 365 A5 for Faculty | ENTERPRISEPREMIUM_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft Office 365 (プラン A1) for Faculty | STANDARDPACK_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft Office 365 (プラン A1) for Students | STANDARDPACK_STUDENT |
| 教育向け | Office 365 A1 for Faculty | STANDARDWOFFPACK_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft 365 A5 for Faculty | M365EDU_A5_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft 365 A5 Security for faculty | IDENTITY_THREAT_PROTECTION_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft 365 A3 for Faculty | M365EDU_A3_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft 365 A3 for Students use benefits | M365EDU_A3_STUUSEBNFT |
| 教育向け | Microsoft 365 A5 Student use benefits | M365EDU_A5_STUUSEBNFT |
| 政府機関向け | Office 365 Government G1 | STANDARDPACK_GOV |
| 政府機関向け | Office 365 Government G2 | STANDARDWOFFPACK_GOV |
| 政府機関向け | Office 365 Government G3 | ENTERPRISEPACK_GOV |
| 政府機関向け | Office 365 Government G4 | ENTERPRISEWITHSCAL_GOV |
| 政府機関向け | Office 365 G5 GCC | ENTERPRISEPREMIUM_GOV |
| 政府機関向け | Office 365 E1 - GCCHigh | STANDARDPACK_USGOV_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Office 365 E3_USGOV_DoD | ENTERPRISEPACK_USGOV_DOD |
| 政府機関向け | Office 365 E3_USGOV_GCCHigh | ENTERPRISEPACK_USGOV_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Office 365 E5 (電話会議なし) - GCCHigh | ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF_USGOV_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Microsoft 365 E3_USGOV_DoD | SPE_E3_USGOV_DOD |
| 政府機関向け | Microsoft 365 E3_USGOV_GCCHigh | SPE_E3_USGOV_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Microsoft 365 E5 - GCCHigh | SPE_E5_USGOV_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 Exchange Online (プラン 1) only for Government | EXCHANGESTANDARD_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 Exchange Online (プラン 2) only for Government | EXCHANGEENTERPRISE_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 (プラン G1) for Government | STANDARDPACK_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 (プラン G2) for Government | STANDARDWOFFPACK_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 (プラン G3) for Government | ENTERPRISEPACK_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 (プラン G4) for Government | ENTERPRISEWITHSCAL_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft 365 F3 GCC | DESKLESSPACK_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 (プラン K2) for Government | ESKLESSWOFFPACK_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft 365 GCC High G3 | M365_G3_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Microsoft 365 GCC G3 | M365_G3_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft 365 GCC G5 | M365_G5_GCC |
| 政府機関向け | SharePoint プラン 2G | SHAREPOINTENTERPRISE_GOV |
| 政府機関向け | Exchange プラン 2G | EXCHANGE_S_ENTERPRISE_GOV |
| 政府機関向け | Exchange Online (プラン 1) for GCC High | EXCHANGESTANDARD_USGOV_GCCHIGH |
| ヨーロッパ向け | Office 365 E1 EEA (Teams なし) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_E1 |
| ヨーロッパ向け | Office 365 E3 EEA (Teams なし) | O365_w/o_Teams_Bundle_E3 |
| ヨーロッパ向け | Office 365 E5 EEA (Teams なし) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_E5 |
| ヨーロッパ向け | Office 365 E5 EEA (Teams なし、音声会議なし) | Office_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E3 EEA (Teams なし) | O365_w/o Teams Bundle_M3 |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E3 EEA (Teams なし) - 無人ライセンス | Microsoft_365_E3_EEA_(no_Teams)_Unattended_License |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E3 EEA (Teams なし) (最低 500 席)_HUB | O365_w/o Teams Bundle_M3_(500_seats_min)_HUB |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E5 EEA (Teams なし) | O365_w/o_Teams_Bundle_M5 |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E5 EEA (Teams なし) (最低 500 席)_HUB | O365_w/o_Teams_Bundle_M5_(500_seats_min)_HUB |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E5 EEA (Teams なし、通話分付き) | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_with_Calling_Minutes |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E5 EEA (Teams なし、音声会議なし) | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E5 EEA (Teams なし、音声会議なし) (最低 500 席)_HUB | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing_(500_seats_min)_HUB |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 Business Basic EEA (Teams なし) | Microsoft_365_Business_Basic_EEA_(no_Teams) |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 Business Standard EEA (Teams なし) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_Business_Standard |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 Business Standard EEA (Teams なし) (Microsoft Copilot データ保護なし) | Microsoft_365_Business_Standard_EEA_(no_Teams) |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 Business Premium EEA (Teams なし) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_Business_Premium |
| その他 | ENTERPRISEPACKWITHOUTPROPLUS | ENTERPRISEPACKWITHOUTPROPLUS |
| その他 | Exchange Online (プラン 1) | EXCHANGESTANDARD |
| その他 | Exchange Online Essentials | EXCHANGE_S_ESSENTIALS |
| その他 | Exchange Online Essentials (ExO P1 Based) | EXCHANGEESSENTIALS |
| その他 | Exchange Online (プラン 1) for Alumni | EXCHANGE_STANDARD_ALUMNI |
| その他 | Exchange Online (プラン 2) | EXCHANGEENTERPRISE |
| その他 | Exchange Online Protection | EOP_ENTERPRISE |
| その他 | OneDrive for Business (プラン 1) | WACONEDRIVESTANDARD |
| その他 | OneDrive for Business (プラン 2) | WACONEDRIVEENTERPRISE |
| その他 | SharePoint Online (プラン 1) | SHAREPOINTSTANDARD |
| その他 | SharePoint Online (プラン 2) | SHAREPOINTENTERPRISE |
| 教育向け | Microsoft 365 A1 | M365EDU_A1 |
| 教育向け | Microsoft 365 A3 - Unattended License for students use benefit | M365EDU_A3_STUUSEBNFT_RPA1 |
| 教育向け | Microsoft 365 A3 for Students | M365EDU_A3_STUDENT |
| 教育向け | Microsoft 365 A3 for students use benefit | M365EDU_A3_STUUSEBNFT |
| 教育向け | Microsoft 365 A3 Security for faculty | Microsoft_365_A3_Suite_features_for_faculty |
| 教育向け | Microsoft 365 A5 for Students | M365EDU_A5_STUDENT |
| 教育向け | Microsoft 365 A5 for students use benefit | M365EDU_A5_STUUSEBNFT |
| 教育向け | Microsoft 365 A5 Security for faculty | M365_A5_SUITE_COMPONENTS_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft 365 A5 (音声会議なし) for students use benefit | M365EDU_A5_NOPSTNCONF_STUUSEBNFT |
| 教育向け | Office 365 A1 for students | STANDARDWOFFPACK_STUDENT |
| 教育向け | Office 365 A1 Plus for students | STANDARDWOFFPACK_IW_STUDENT |
| 教育向け | Office 365 A5 for students | ENTERPRISEPREMIUM_STUDENT |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Basic (Teams なし) | Microsoft_365_Business_Basic_(no_Teams) |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Premium (Copilot を含む) | BUSINESS_PREMIUM_AND_MICROSOFT_365_COPILOT_FOR_BUSINESS |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Premium (Copilot を含む) (Teams なし) | 未定 |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Standard (Teams なし) | MICROSOFT_365_BUSINESS_STANDARD_NO_TEAMS |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Standard EEA (Teams なし) | Microsoft_365_Business_Standard_EEA_(no_Teams) |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Standard EEA (Teams なし) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_Business_Standard |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Standard (Copilot を含む) | 未定 |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Standard (Copilot を含む) (Teams なし) | 未定 |
| ビジネス向け | Microsoft 365 E5 (最低 500 席)_HUB | Microsoft_365_E5 |
| ビジネス向け | Microsoft 365 E5 (Teams なし) | Microsoft_365_E5_(no_Teams) |
| ビジネス向け | Microsoft 365 E5 (通話分付き) | SPE_E5_CALLINGMINUTES |
| ビジネス向け | Microsoft 365 E5 (音声会議なし) (最低 500 席)_HUB | Microsoft_365_E5_without_Audio_Conferencing |
| ビジネス向け | Microsoft 365 E7 | MICROSOFT_365_E7 |
| ビジネス向け | Office 365 E1 (Teams なし) | Office_365_E1_(no_Teams) |
| ビジネス向け | Office 365 E3 (Teams なし) | Office_365_E3_(no_Teams) |
| 政府機関向け | Office 365 GCC G5 (電話会議なし) | ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF_NOPBI_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft 365 G3 - Unattended License for GCC | M365_G3_RPA1_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft 365 GCC G5 w/o WDATP/CAS Unified | M365_G5_GOV |
| 政府機関向け | Office 365 GCC G5 (Power BI と電話システムなし) | ENTERPRISEPREMIUM_NOPBIPBX_GOV |
以下のことに注意してください。